شماره | روز | شمسی | قمری | میلادی | صبح | طلوع | ظهر | غروب | مغرب | نیمه شب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پنج شنبه | 2 فروردین | 11 رمضان | 21 مارس | 04:20 | 06:19 | 12:27 | 18:36 | 19:01 | 23:36 |
2 | جمعه | 3 فروردین | 12 رمضان | 22 مارس | 04:18 | 06:17 | 12:27 | 18:38 | 19:03 | 23:36 |
3 | شنبه | 4 فروردین | 13 رمضان | 23 مارس | 04:15 | 06:14 | 12:26 | 18:40 | 19:05 | 23:35 |
4 | یک شنبه | 5 فروردین | 14 رمضان | 24 مارس | 04:12 | 06:12 | 12:26 | 18:42 | 19:06 | 23:35 |
5 | دو شنبه | 6 فروردین | 15 رمضان | 25 مارس | 04:09 | 06:09 | 12:26 | 18:43 | 19:08 | 23:35 |
6 | سه شنبه | 7 فروردین | 16 رمضان | 26 مارس | 05:06 | 07:07 | 13:26 | 19:45 | 20:10 | 00:35 |
7 | چهار شنبه | 8 فروردین | 17 رمضان | 27 مارس | 05:03 | 07:04 | 13:25 | 19:47 | 20:12 | 00:34 |
8 | پنج شنبه | 9 فروردین | 18 رمضان | 28 مارس | 05:00 | 07:02 | 13:25 | 19:49 | 20:14 | 00:34 |
9 | جمعه | 10 فروردین | 19 رمضان | 29 مارس | 04:57 | 07:00 | 13:25 | 19:51 | 20:16 | 00:34 |
10 | شنبه | 11 فروردین | 20 رمضان | 30 مارس | 04:54 | 06:57 | 13:24 | 19:53 | 20:18 | 00:33 |
11 | یک شنبه | 12 فروردین | 21 رمضان | 31 مارس | 04:51 | 06:55 | 13:24 | 19:54 | 20:20 | 00:33 |
12 | دو شنبه | 13 فروردین | 22 رمضان | 01 آوریل | 04:48 | 06:52 | 13:24 | 19:56 | 20:22 | 00:33 |
13 | سه شنبه | 14 فروردین | 23 رمضان | 02 آوریل | 04:45 | 06:50 | 13:23 | 19:58 | 20:23 | 00:32 |
14 | چهار شنبه | 15 فروردین | 24 رمضان | 03 آوریل | 04:42 | 06:47 | 13:23 | 20:00 | 20:25 | 00:32 |
15 | پنج شنبه | 16 فروردین | 25 رمضان | 04 آوریل | 04:38 | 06:45 | 13:23 | 20:02 | 20:27 | 00:32 |
16 | جمعه | 17 فروردین | 26 رمضان | 05 آوریل | 04:35 | 06:43 | 13:23 | 20:04 | 20:29 | 00:32 |
17 | شنبه | 18 فروردین | 27 رمضان | 06 آوریل | 04:32 | 06:40 | 13:22 | 20:05 | 20:31 | 00:31 |
18 | یک شنبه | 19 فروردین | 28 رمضان | 07 آوریل | 04:29 | 06:38 | 13:22 | 20:07 | 20:33 | 00:31 |
19 | دو شنبه | 20 فروردین | 29 رمضان | 08 آوریل | 04:26 | 06:35 | 13:22 | 20:09 | 20:35 | 00:31 |
20 | سه شنبه | 21 فروردین | 30 رمضان | 09 آوریل | 04:22 | 06:33 | 13:21 | 20:11 | 20:37 | 00:30 |
21 | چهار شنبه | 22 فروردین | 1 شوال | 10 آوریل | 04:19 | 06:31 | 13:21 | 20:13 | 20:39 | 00:30 |
22 | پنج شنبه | 23 فروردین | 2 شوال | 11 آوریل | 04:16 | 06:28 | 13:21 | 20:15 | 20:41 | 00:30 |
23 | جمعه | 24 فروردین | 3 شوال | 12 آوریل | 04:12 | 06:26 | 13:21 | 20:16 | 20:43 | 00:30 |
24 | شنبه | 25 فروردین | 4 شوال | 13 آوریل | 04:09 | 06:24 | 13:20 | 20:18 | 20:45 | 00:29 |
25 | یک شنبه | 26 فروردین | 5 شوال | 14 آوریل | 04:05 | 06:21 | 13:20 | 20:20 | 20:46 | 00:29 |
26 | دو شنبه | 27 فروردین | 6 شوال | 15 آوریل | 04:02 | 06:19 | 13:20 | 20:22 | 20:48 | 00:29 |
27 | سه شنبه | 28 فروردین | 7 شوال | 16 آوریل | 03:58 | 06:17 | 13:20 | 20:24 | 20:50 | 00:29 |
28 | چهار شنبه | 29 فروردین | 8 شوال | 17 آوریل | 03:55 | 06:14 | 13:19 | 20:26 | 20:52 | 00:28 |
29 | پنج شنبه | 30 فروردین | 9 شوال | 18 آوریل | 03:51 | 06:12 | 13:19 | 20:27 | 20:54 | 00:28 |
30 | جمعه | 31 فروردین | 10 شوال | 19 آوریل | 03:47 | 06:10 | 13:19 | 20:29 | 20:56 | 00:28 |
31 | شنبه | 1 اردیبهشت | 11 شوال | 20 آوریل | 03:44 | 06:08 | 13:19 | 20:31 | 20:58 | 00:28 |
32 | یک شنبه | 2 اردیبهشت | 12 شوال | 21 آوریل | 03:40 | 06:05 | 13:19 | 20:33 | 21:00 | 00:28 |
33 | دو شنبه | 3 اردیبهشت | 13 شوال | 22 آوریل | 03:36 | 06:03 | 13:18 | 20:35 | 21:02 | 00:27 |
34 | سه شنبه | 4 اردیبهشت | 14 شوال | 23 آوریل | 03:32 | 06:01 | 13:18 | 20:37 | 21:04 | 00:27 |
35 | چهار شنبه | 5 اردیبهشت | 15 شوال | 24 آوریل | 03:28 | 05:59 | 13:18 | 20:38 | 21:06 | 00:27 |
36 | پنج شنبه | 6 اردیبهشت | 16 شوال | 25 آوریل | 03:24 | 05:57 | 13:18 | 20:40 | 21:08 | 00:27 |
37 | جمعه | 7 اردیبهشت | 17 شوال | 26 آوریل | 03:20 | 05:54 | 13:18 | 20:42 | 21:10 | 00:27 |
38 | شنبه | 8 اردیبهشت | 18 شوال | 27 آوریل | 03:16 | 05:52 | 13:18 | 20:44 | 21:12 | 00:27 |
39 | یک شنبه | 9 اردیبهشت | 19 شوال | 28 آوریل | 03:12 | 05:50 | 13:17 | 20:46 | 21:14 | 00:26 |
40 | دو شنبه | 10 اردیبهشت | 20 شوال | 29 آوریل | 03:08 | 05:48 | 13:17 | 20:47 | 21:16 | 00:26 |
41 | سه شنبه | 11 اردیبهشت | 21 شوال | 30 آوریل | 03:03 | 05:46 | 13:17 | 20:49 | 21:18 | 00:26 |
42 | چهار شنبه | 12 اردیبهشت | 22 شوال | 01 می | 02:59 | 05:44 | 13:17 | 20:51 | 21:20 | 00:26 |
43 | پنج شنبه | 13 اردیبهشت | 23 شوال | 02 می | 02:54 | 05:42 | 13:17 | 20:53 | 21:22 | 00:26 |
44 | جمعه | 14 اردیبهشت | 24 شوال | 03 می | 02:49 | 05:40 | 13:17 | 20:55 | 21:24 | 00:26 |
45 | شنبه | 15 اردیبهشت | 25 شوال | 04 می | 02:44 | 05:38 | 13:17 | 20:56 | 21:26 | 00:26 |
46 | یک شنبه | 16 اردیبهشت | 26 شوال | 05 می | 02:39 | 05:36 | 13:17 | 20:58 | 21:28 | 00:26 |
47 | دو شنبه | 17 اردیبهشت | 27 شوال | 06 می | 02:33 | 05:34 | 13:17 | 21:00 | 21:30 | 00:26 |
48 | سه شنبه | 18 اردیبهشت | 28 شوال | 07 می | 02:28 | 05:32 | 13:17 | 21:02 | 21:32 | 00:26 |
49 | چهار شنبه | 19 اردیبهشت | 29 شوال | 08 می | 02:21 | 05:30 | 13:16 | 21:03 | 21:33 | 00:25 |
50 | پنج شنبه | 20 اردیبهشت | 1 ذيالقعده | 09 می | 02:15 | 05:29 | 13:16 | 21:05 | 21:35 | 00:25 |
51 | جمعه | 21 اردیبهشت | 2 ذيالقعده | 10 می | 02:07 | 05:27 | 13:16 | 21:07 | 21:37 | 00:25 |
52 | شنبه | 22 اردیبهشت | 3 ذيالقعده | 11 می | 01:59 | 05:25 | 13:16 | 21:09 | 21:39 | 00:25 |
53 | یک شنبه | 23 اردیبهشت | 4 ذيالقعده | 12 می | 01:48 | 05:23 | 13:16 | 21:10 | 21:41 | 00:25 |
54 | دو شنبه | 24 اردیبهشت | 5 ذيالقعده | 13 می | 01:32 | 05:22 | 13:16 | 21:12 | 21:43 | 00:25 |
55 | سه شنبه | 25 اردیبهشت | 6 ذيالقعده | 14 می | 01:32 | 05:20 | 13:16 | 21:14 | 21:45 | 00:25 |
56 | چهار شنبه | 26 اردیبهشت | 7 ذيالقعده | 15 می | 01:32 | 05:18 | 13:16 | 21:15 | 21:47 | 00:25 |
57 | پنج شنبه | 27 اردیبهشت | 8 ذيالقعده | 16 می | 01:33 | 05:17 | 13:16 | 21:17 | 21:49 | 00:25 |
58 | جمعه | 28 اردیبهشت | 9 ذيالقعده | 17 می | 01:33 | 05:15 | 13:16 | 21:19 | 21:50 | 00:25 |
59 | شنبه | 29 اردیبهشت | 10 ذيالقعده | 18 می | 01:33 | 05:14 | 13:16 | 21:20 | 21:52 | 00:25 |
60 | یک شنبه | 30 اردیبهشت | 11 ذيالقعده | 19 می | 01:33 | 05:12 | 13:17 | 21:22 | 21:54 | 00:26 |
61 | دو شنبه | 31 اردیبهشت | 12 ذيالقعده | 20 می | 01:33 | 05:11 | 13:17 | 21:23 | 21:56 | 00:26 |
62 | سه شنبه | 1 خرداد | 13 ذيالقعده | 21 می | 01:33 | 05:09 | 13:17 | 21:25 | 21:57 | 00:26 |
63 | چهار شنبه | 2 خرداد | 14 ذيالقعده | 22 می | 01:34 | 05:08 | 13:17 | 21:26 | 21:59 | 00:26 |
64 | پنج شنبه | 3 خرداد | 15 ذيالقعده | 23 می | 01:34 | 05:06 | 13:17 | 21:28 | 22:01 | 00:26 |
65 | جمعه | 4 خرداد | 16 ذيالقعده | 24 می | 01:34 | 05:05 | 13:17 | 21:29 | 22:03 | 00:26 |
66 | شنبه | 5 خرداد | 17 ذيالقعده | 25 می | 01:34 | 05:04 | 13:17 | 21:31 | 22:04 | 00:26 |
67 | یک شنبه | 6 خرداد | 18 ذيالقعده | 26 می | 01:34 | 05:03 | 13:17 | 21:32 | 22:06 | 00:26 |
68 | دو شنبه | 7 خرداد | 19 ذيالقعده | 27 می | 01:34 | 05:02 | 13:17 | 21:33 | 22:07 | 00:26 |
69 | سه شنبه | 8 خرداد | 20 ذيالقعده | 28 می | 01:35 | 05:01 | 13:17 | 21:35 | 22:09 | 00:26 |
70 | چهار شنبه | 9 خرداد | 21 ذيالقعده | 29 می | 01:35 | 04:59 | 13:17 | 21:36 | 22:10 | 00:26 |
71 | پنج شنبه | 10 خرداد | 22 ذيالقعده | 30 می | 01:35 | 04:58 | 13:18 | 21:37 | 22:12 | 00:27 |
72 | جمعه | 11 خرداد | 23 ذيالقعده | 31 می | 01:35 | 04:58 | 13:18 | 21:39 | 22:13 | 00:27 |
73 | شنبه | 12 خرداد | 24 ذيالقعده | 01 جون | 01:36 | 04:57 | 13:18 | 21:40 | 22:15 | 00:27 |
74 | یک شنبه | 13 خرداد | 25 ذيالقعده | 02 جون | 01:36 | 04:56 | 13:18 | 21:41 | 22:16 | 00:27 |
75 | دو شنبه | 14 خرداد | 26 ذيالقعده | 03 جون | 01:36 | 04:55 | 13:18 | 21:42 | 22:17 | 00:27 |
76 | سه شنبه | 15 خرداد | 27 ذيالقعده | 04 جون | 01:36 | 04:54 | 13:18 | 21:43 | 22:18 | 00:27 |
77 | چهار شنبه | 16 خرداد | 28 ذيالقعده | 05 جون | 01:37 | 04:54 | 13:19 | 21:44 | 22:20 | 00:28 |
78 | پنج شنبه | 17 خرداد | 29 ذيالقعده | 06 جون | 01:37 | 04:53 | 13:19 | 21:45 | 22:21 | 00:28 |
79 | جمعه | 18 خرداد | 30 ذيالقعده | 07 جون | 01:37 | 04:52 | 13:19 | 21:46 | 22:22 | 00:28 |
80 | شنبه | 19 خرداد | 1 ذيالحجه | 08 جون | 01:37 | 04:52 | 13:19 | 21:47 | 22:23 | 00:28 |
81 | یک شنبه | 20 خرداد | 2 ذيالحجه | 09 جون | 01:37 | 04:51 | 13:19 | 21:48 | 22:24 | 00:28 |
82 | دو شنبه | 21 خرداد | 3 ذيالحجه | 10 جون | 01:38 | 04:51 | 13:20 | 21:49 | 22:25 | 00:29 |
83 | سه شنبه | 22 خرداد | 4 ذيالحجه | 11 جون | 01:38 | 04:51 | 13:20 | 21:49 | 22:25 | 00:29 |
84 | چهار شنبه | 23 خرداد | 5 ذيالحجه | 12 جون | 01:38 | 04:50 | 13:20 | 21:50 | 22:26 | 00:29 |
85 | پنج شنبه | 24 خرداد | 6 ذيالحجه | 13 جون | 01:38 | 04:50 | 13:20 | 21:51 | 22:27 | 00:29 |
86 | جمعه | 25 خرداد | 7 ذيالحجه | 14 جون | 01:39 | 04:50 | 13:20 | 21:51 | 22:28 | 00:29 |
87 | شنبه | 26 خرداد | 8 ذيالحجه | 15 جون | 01:39 | 04:50 | 13:21 | 21:52 | 22:28 | 00:30 |
88 | یک شنبه | 27 خرداد | 9 ذيالحجه | 16 جون | 01:39 | 04:50 | 13:21 | 21:52 | 22:29 | 00:30 |
89 | دو شنبه | 28 خرداد | 10 ذيالحجه | 17 جون | 01:39 | 04:50 | 13:21 | 21:53 | 22:29 | 00:30 |
90 | سه شنبه | 29 خرداد | 11 ذيالحجه | 18 جون | 01:40 | 04:50 | 13:21 | 21:53 | 22:30 | 00:30 |
91 | چهار شنبه | 30 خرداد | 12 ذيالحجه | 19 جون | 01:40 | 04:50 | 13:21 | 21:53 | 22:30 | 00:30 |
92 | پنج شنبه | 31 خرداد | 13 ذيالحجه | 20 جون | 01:40 | 04:50 | 13:22 | 21:54 | 22:30 | 00:31 |
93 | جمعه | 1 تیر | 14 ذيالحجه | 21 جون | 01:40 | 04:50 | 13:22 | 21:54 | 22:30 | 00:31 |
94 | شنبه | 2 تیر | 15 ذيالحجه | 22 جون | 01:40 | 04:50 | 13:22 | 21:54 | 22:30 | 00:31 |
95 | یک شنبه | 3 تیر | 16 ذيالحجه | 23 جون | 01:41 | 04:51 | 13:22 | 21:54 | 22:31 | 00:31 |
96 | دو شنبه | 4 تیر | 17 ذيالحجه | 24 جون | 01:41 | 04:51 | 13:23 | 21:54 | 22:31 | 00:32 |
97 | سه شنبه | 5 تیر | 18 ذيالحجه | 25 جون | 01:41 | 04:51 | 13:23 | 21:54 | 22:30 | 00:32 |
98 | چهار شنبه | 6 تیر | 19 ذيالحجه | 26 جون | 01:41 | 04:52 | 13:23 | 21:54 | 22:30 | 00:32 |
99 | پنج شنبه | 7 تیر | 20 ذيالحجه | 27 جون | 01:41 | 04:52 | 13:23 | 21:54 | 22:30 | 00:32 |
100 | جمعه | 8 تیر | 21 ذيالحجه | 28 جون | 01:41 | 04:53 | 13:23 | 21:54 | 22:30 | 00:32 |
101 | شنبه | 9 تیر | 22 ذيالحجه | 29 جون | 01:42 | 04:54 | 13:24 | 21:53 | 22:29 | 00:33 |
102 | یک شنبه | 10 تیر | 23 ذيالحجه | 30 جون | 01:42 | 04:54 | 13:24 | 21:53 | 22:29 | 00:33 |
103 | دو شنبه | 11 تیر | 24 ذيالحجه | 01 جولای | 01:42 | 04:55 | 13:24 | 21:53 | 22:29 | 00:33 |
104 | سه شنبه | 12 تیر | 25 ذيالحجه | 02 جولای | 01:42 | 04:56 | 13:24 | 21:52 | 22:28 | 00:33 |
105 | چهار شنبه | 13 تیر | 26 ذيالحجه | 03 جولای | 01:42 | 04:57 | 13:24 | 21:52 | 22:27 | 00:33 |
106 | پنج شنبه | 14 تیر | 27 ذيالحجه | 04 جولای | 01:42 | 04:58 | 13:25 | 21:51 | 22:27 | 00:34 |
107 | جمعه | 15 تیر | 28 ذيالحجه | 05 جولای | 01:42 | 04:59 | 13:25 | 21:50 | 22:26 | 00:34 |
108 | شنبه | 16 تیر | 29 ذيالحجه | 06 جولای | 01:42 | 05:00 | 13:25 | 21:50 | 22:25 | 00:34 |
109 | یک شنبه | 17 تیر | 30 ذيالحجه | 07 جولای | 01:42 | 05:01 | 13:25 | 21:49 | 22:24 | 00:34 |
110 | دو شنبه | 18 تیر | 1 محرم | 08 جولای | 01:42 | 05:02 | 13:25 | 21:48 | 22:23 | 00:34 |
111 | سه شنبه | 19 تیر | 2 محرم | 09 جولای | 01:42 | 05:03 | 13:25 | 21:48 | 22:22 | 00:34 |
112 | چهار شنبه | 20 تیر | 3 محرم | 10 جولای | 01:43 | 05:04 | 13:25 | 21:47 | 22:21 | 00:34 |
113 | پنج شنبه | 21 تیر | 4 محرم | 11 جولای | 01:43 | 05:05 | 13:26 | 21:46 | 22:20 | 00:35 |
114 | جمعه | 22 تیر | 5 محرم | 12 جولای | 01:43 | 05:06 | 13:26 | 21:45 | 22:19 | 00:35 |
115 | شنبه | 23 تیر | 6 محرم | 13 جولای | 01:43 | 05:07 | 13:26 | 21:44 | 22:18 | 00:35 |
116 | یک شنبه | 24 تیر | 7 محرم | 14 جولای | 01:43 | 05:09 | 13:26 | 21:43 | 22:17 | 00:35 |
117 | دو شنبه | 25 تیر | 8 محرم | 15 جولای | 01:43 | 05:10 | 13:26 | 21:41 | 22:15 | 00:35 |
118 | سه شنبه | 26 تیر | 9 محرم | 16 جولای | 01:43 | 05:11 | 13:26 | 21:40 | 22:14 | 00:35 |
119 | چهار شنبه | 27 تیر | 10 محرم | 17 جولای | 01:43 | 05:13 | 13:26 | 21:39 | 22:12 | 00:35 |
120 | پنج شنبه | 28 تیر | 11 محرم | 18 جولای | 01:43 | 05:14 | 13:26 | 21:38 | 22:11 | 00:35 |
121 | جمعه | 29 تیر | 12 محرم | 19 جولای | 01:42 | 05:16 | 13:26 | 21:37 | 22:09 | 00:35 |
122 | شنبه | 30 تیر | 13 محرم | 20 جولای | 01:42 | 05:17 | 13:26 | 21:35 | 22:08 | 00:35 |
123 | یک شنبه | 31 تیر | 14 محرم | 21 جولای | 01:42 | 05:18 | 13:26 | 21:34 | 22:06 | 00:35 |
124 | دو شنبه | 1 مرداد | 15 محرم | 22 جولای | 01:42 | 05:20 | 13:27 | 21:32 | 22:05 | 00:36 |
125 | سه شنبه | 2 مرداد | 16 محرم | 23 جولای | 01:42 | 05:21 | 13:27 | 21:31 | 22:03 | 00:36 |
126 | چهار شنبه | 3 مرداد | 17 محرم | 24 جولای | 01:42 | 05:23 | 13:27 | 21:29 | 22:01 | 00:36 |
127 | پنج شنبه | 4 مرداد | 18 محرم | 25 جولای | 01:42 | 05:25 | 13:27 | 21:28 | 22:00 | 00:36 |
128 | جمعه | 5 مرداد | 19 محرم | 26 جولای | 01:42 | 05:26 | 13:27 | 21:26 | 21:58 | 00:36 |
129 | شنبه | 6 مرداد | 20 محرم | 27 جولای | 01:42 | 05:28 | 13:27 | 21:25 | 21:56 | 00:36 |
130 | یک شنبه | 7 مرداد | 21 محرم | 28 جولای | 01:42 | 05:29 | 13:27 | 21:23 | 21:54 | 00:36 |
131 | دو شنبه | 8 مرداد | 22 محرم | 29 جولای | 01:42 | 05:31 | 13:26 | 21:21 | 21:52 | 00:35 |
132 | سه شنبه | 9 مرداد | 23 محرم | 30 جولای | 01:51 | 05:33 | 13:26 | 21:20 | 21:50 | 00:35 |
133 | چهار شنبه | 10 مرداد | 24 محرم | 31 جولای | 02:03 | 05:34 | 13:26 | 21:18 | 21:48 | 00:35 |
134 | پنج شنبه | 11 مرداد | 25 محرم | 01 آگوست | 02:12 | 05:36 | 13:26 | 21:16 | 21:46 | 00:35 |
135 | جمعه | 12 مرداد | 26 محرم | 02 آگوست | 02:20 | 05:38 | 13:26 | 21:14 | 21:44 | 00:35 |
136 | شنبه | 13 مرداد | 27 محرم | 03 آگوست | 02:27 | 05:39 | 13:26 | 21:12 | 21:42 | 00:35 |
137 | یک شنبه | 14 مرداد | 28 محرم | 04 آگوست | 02:33 | 05:41 | 13:26 | 21:10 | 21:40 | 00:35 |
138 | دو شنبه | 15 مرداد | 29 محرم | 05 آگوست | 02:39 | 05:43 | 13:26 | 21:08 | 21:38 | 00:35 |
139 | سه شنبه | 16 مرداد | 30 محرم | 06 آگوست | 02:45 | 05:44 | 13:26 | 21:07 | 21:36 | 00:35 |
140 | چهار شنبه | 17 مرداد | 1 صفر | 07 آگوست | 02:50 | 05:46 | 13:26 | 21:05 | 21:34 | 00:35 |
141 | پنج شنبه | 18 مرداد | 2 صفر | 08 آگوست | 02:55 | 05:48 | 13:26 | 21:03 | 21:32 | 00:35 |
142 | جمعه | 19 مرداد | 3 صفر | 09 آگوست | 02:59 | 05:49 | 13:25 | 21:01 | 21:29 | 00:34 |
143 | شنبه | 20 مرداد | 4 صفر | 10 آگوست | 03:04 | 05:51 | 13:25 | 20:59 | 21:27 | 00:34 |
144 | یک شنبه | 21 مرداد | 5 صفر | 11 آگوست | 03:08 | 05:53 | 13:25 | 20:56 | 21:25 | 00:34 |
145 | دو شنبه | 22 مرداد | 6 صفر | 12 آگوست | 03:12 | 05:55 | 13:25 | 20:54 | 21:23 | 00:34 |
146 | سه شنبه | 23 مرداد | 7 صفر | 13 آگوست | 03:16 | 05:56 | 13:25 | 20:52 | 21:21 | 00:34 |
147 | چهار شنبه | 24 مرداد | 8 صفر | 14 آگوست | 03:20 | 05:58 | 13:25 | 20:50 | 21:18 | 00:34 |
148 | پنج شنبه | 25 مرداد | 9 صفر | 15 آگوست | 03:24 | 06:00 | 13:24 | 20:48 | 21:16 | 00:33 |
149 | جمعه | 26 مرداد | 10 صفر | 16 آگوست | 03:28 | 06:02 | 13:24 | 20:46 | 21:14 | 00:33 |
150 | شنبه | 27 مرداد | 11 صفر | 17 آگوست | 03:31 | 06:03 | 13:24 | 20:44 | 21:11 | 00:33 |
151 | یک شنبه | 28 مرداد | 12 صفر | 18 آگوست | 03:35 | 06:05 | 13:24 | 20:41 | 21:09 | 00:33 |
152 | دو شنبه | 29 مرداد | 13 صفر | 19 آگوست | 03:38 | 06:07 | 13:24 | 20:39 | 21:07 | 00:33 |
153 | سه شنبه | 30 مرداد | 14 صفر | 20 آگوست | 03:42 | 06:09 | 13:23 | 20:37 | 21:04 | 00:32 |
154 | چهار شنبه | 31 مرداد | 15 صفر | 21 آگوست | 03:45 | 06:10 | 13:23 | 20:35 | 21:02 | 00:32 |
155 | پنج شنبه | 1 شهریور | 16 صفر | 22 آگوست | 03:48 | 06:12 | 13:23 | 20:32 | 20:59 | 00:32 |
156 | جمعه | 2 شهریور | 17 صفر | 23 آگوست | 03:51 | 06:14 | 13:23 | 20:30 | 20:57 | 00:32 |
157 | شنبه | 3 شهریور | 18 صفر | 24 آگوست | 03:55 | 06:16 | 13:22 | 20:28 | 20:55 | 00:31 |
158 | یک شنبه | 4 شهریور | 19 صفر | 25 آگوست | 03:58 | 06:17 | 13:22 | 20:26 | 20:52 | 00:31 |
159 | دو شنبه | 5 شهریور | 20 صفر | 26 آگوست | 04:01 | 06:19 | 13:22 | 20:23 | 20:50 | 00:31 |
160 | سه شنبه | 6 شهریور | 21 صفر | 27 آگوست | 04:04 | 06:21 | 13:21 | 20:21 | 20:47 | 00:30 |
161 | چهار شنبه | 7 شهریور | 22 صفر | 28 آگوست | 04:07 | 06:23 | 13:21 | 20:19 | 20:45 | 00:30 |
162 | پنج شنبه | 8 شهریور | 23 صفر | 29 آگوست | 04:09 | 06:24 | 13:21 | 20:16 | 20:42 | 00:30 |
163 | جمعه | 9 شهریور | 24 صفر | 30 آگوست | 04:12 | 06:26 | 13:20 | 20:14 | 20:40 | 00:29 |
164 | شنبه | 10 شهریور | 25 صفر | 31 آگوست | 04:15 | 06:28 | 13:20 | 20:11 | 20:37 | 00:29 |
165 | یک شنبه | 11 شهریور | 26 صفر | 01 سپتامبر | 04:18 | 06:30 | 13:20 | 20:09 | 20:35 | 00:29 |
166 | دو شنبه | 12 شهریور | 27 صفر | 02 سپتامبر | 04:20 | 06:31 | 13:20 | 20:07 | 20:32 | 00:29 |
167 | سه شنبه | 13 شهریور | 28 صفر | 03 سپتامبر | 04:23 | 06:33 | 13:19 | 20:04 | 20:30 | 00:28 |
168 | چهار شنبه | 14 شهریور | 29 صفر | 04 سپتامبر | 04:26 | 06:35 | 13:19 | 20:02 | 20:27 | 00:28 |
169 | پنج شنبه | 15 شهریور | 1 ربيعالاول | 05 سپتامبر | 04:28 | 06:37 | 13:19 | 19:59 | 20:25 | 00:28 |
170 | جمعه | 16 شهریور | 2 ربيعالاول | 06 سپتامبر | 04:31 | 06:38 | 13:18 | 19:57 | 20:22 | 00:27 |
171 | شنبه | 17 شهریور | 3 ربيعالاول | 07 سپتامبر | 04:33 | 06:40 | 13:18 | 19:55 | 20:20 | 00:27 |
172 | یک شنبه | 18 شهریور | 4 ربيعالاول | 08 سپتامبر | 04:36 | 06:42 | 13:18 | 19:52 | 20:17 | 00:27 |
173 | دو شنبه | 19 شهریور | 5 ربيعالاول | 09 سپتامبر | 04:38 | 06:44 | 13:17 | 19:50 | 20:15 | 00:26 |
174 | سه شنبه | 20 شهریور | 6 ربيعالاول | 10 سپتامبر | 04:41 | 06:45 | 13:17 | 19:47 | 20:12 | 00:26 |
175 | چهار شنبه | 21 شهریور | 7 ربيعالاول | 11 سپتامبر | 04:43 | 06:47 | 13:16 | 19:45 | 20:10 | 00:25 |
176 | پنج شنبه | 22 شهریور | 8 ربيعالاول | 12 سپتامبر | 04:45 | 06:49 | 13:16 | 19:42 | 20:07 | 00:25 |
177 | جمعه | 23 شهریور | 9 ربيعالاول | 13 سپتامبر | 04:48 | 06:51 | 13:16 | 19:40 | 20:05 | 00:25 |
178 | شنبه | 24 شهریور | 10 ربيعالاول | 14 سپتامبر | 04:50 | 06:52 | 13:15 | 19:37 | 20:02 | 00:24 |
179 | یک شنبه | 25 شهریور | 11 ربيعالاول | 15 سپتامبر | 04:52 | 06:54 | 13:15 | 19:35 | 20:00 | 00:24 |
180 | دو شنبه | 26 شهریور | 12 ربيعالاول | 16 سپتامبر | 04:55 | 06:56 | 13:15 | 19:32 | 19:57 | 00:24 |
181 | سه شنبه | 27 شهریور | 13 ربيعالاول | 17 سپتامبر | 04:57 | 06:58 | 13:14 | 19:30 | 19:55 | 00:23 |
182 | چهار شنبه | 28 شهریور | 14 ربيعالاول | 18 سپتامبر | 04:59 | 06:59 | 13:14 | 19:28 | 19:52 | 00:23 |
183 | پنج شنبه | 29 شهریور | 15 ربيعالاول | 19 سپتامبر | 05:01 | 07:01 | 13:14 | 19:25 | 19:50 | 00:23 |
184 | جمعه | 30 شهریور | 16 ربيعالاول | 20 سپتامبر | 05:03 | 07:03 | 13:13 | 19:23 | 19:47 | 00:22 |
185 | شنبه | 31 شهریور | 17 ربيعالاول | 21 سپتامبر | 05:06 | 07:05 | 13:13 | 19:20 | 19:45 | 00:22 |
186 | یک شنبه | 1 مهر | 18 ربيعالاول | 22 سپتامبر | 05:08 | 07:06 | 13:13 | 19:18 | 19:42 | 00:22 |
187 | دو شنبه | 2 مهر | 19 ربيعالاول | 23 سپتامبر | 05:10 | 07:08 | 13:12 | 19:15 | 19:40 | 00:21 |
188 | سه شنبه | 3 مهر | 20 ربيعالاول | 24 سپتامبر | 05:12 | 07:10 | 13:12 | 19:13 | 19:37 | 00:21 |
189 | چهار شنبه | 4 مهر | 21 ربيعالاول | 25 سپتامبر | 05:14 | 07:12 | 13:11 | 19:10 | 19:35 | 00:20 |
190 | پنج شنبه | 5 مهر | 22 ربيعالاول | 26 سپتامبر | 05:16 | 07:13 | 13:11 | 19:08 | 19:33 | 00:20 |
191 | جمعه | 6 مهر | 23 ربيعالاول | 27 سپتامبر | 05:18 | 07:15 | 13:11 | 19:05 | 19:30 | 00:20 |
192 | شنبه | 7 مهر | 24 ربيعالاول | 28 سپتامبر | 05:20 | 07:17 | 13:10 | 19:03 | 19:28 | 00:19 |
193 | یک شنبه | 8 مهر | 25 ربيعالاول | 29 سپتامبر | 05:22 | 07:19 | 13:10 | 19:00 | 19:25 | 00:19 |
194 | دو شنبه | 9 مهر | 26 ربيعالاول | 30 سپتامبر | 05:24 | 07:21 | 13:10 | 18:58 | 19:23 | 00:19 |
195 | سه شنبه | 10 مهر | 27 ربيعالاول | 01 اکتبر | 05:26 | 07:22 | 13:10 | 18:56 | 19:20 | 00:19 |
