شماره | روز | شمسی | قمری | میلادی | صبح | طلوع | ظهر | غروب | مغرب | نیمه شب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پنج شنبه | 2 فروردین | 11 رمضان | 21 مارس | 04:45 | 06:24 | 12:31 | 18:38 | 18:59 | 23:40 |
2 | جمعه | 3 فروردین | 12 رمضان | 22 مارس | 04:43 | 06:22 | 12:30 | 18:39 | 19:00 | 23:39 |
3 | شنبه | 4 فروردین | 13 رمضان | 23 مارس | 04:41 | 06:20 | 12:30 | 18:40 | 19:01 | 23:39 |
4 | یک شنبه | 5 فروردین | 14 رمضان | 24 مارس | 04:39 | 06:18 | 12:30 | 18:42 | 19:03 | 23:39 |
5 | دو شنبه | 6 فروردین | 15 رمضان | 25 مارس | 04:37 | 06:17 | 12:29 | 18:43 | 19:04 | 23:38 |
6 | سه شنبه | 7 فروردین | 16 رمضان | 26 مارس | 05:35 | 07:15 | 13:29 | 19:44 | 20:05 | 00:38 |
7 | چهار شنبه | 8 فروردین | 17 رمضان | 27 مارس | 05:33 | 07:13 | 13:29 | 19:46 | 20:07 | 00:38 |
8 | پنج شنبه | 9 فروردین | 18 رمضان | 28 مارس | 05:31 | 07:11 | 13:29 | 19:47 | 20:08 | 00:38 |
9 | جمعه | 10 فروردین | 19 رمضان | 29 مارس | 05:28 | 07:09 | 13:28 | 19:48 | 20:09 | 00:37 |
10 | شنبه | 11 فروردین | 20 رمضان | 30 مارس | 05:26 | 07:07 | 13:28 | 19:50 | 20:11 | 00:37 |
11 | یک شنبه | 12 فروردین | 21 رمضان | 31 مارس | 05:24 | 07:05 | 13:28 | 19:51 | 20:12 | 00:37 |
12 | دو شنبه | 13 فروردین | 22 رمضان | 01 آوریل | 05:22 | 07:03 | 13:27 | 19:52 | 20:13 | 00:36 |
13 | سه شنبه | 14 فروردین | 23 رمضان | 02 آوریل | 05:20 | 07:01 | 13:27 | 19:53 | 20:15 | 00:36 |
14 | چهار شنبه | 15 فروردین | 24 رمضان | 03 آوریل | 05:17 | 07:00 | 13:27 | 19:55 | 20:16 | 00:36 |
15 | پنج شنبه | 16 فروردین | 25 رمضان | 04 آوریل | 05:15 | 06:58 | 13:26 | 19:56 | 20:17 | 00:35 |
16 | جمعه | 17 فروردین | 26 رمضان | 05 آوریل | 05:13 | 06:56 | 13:26 | 19:57 | 20:19 | 00:35 |
17 | شنبه | 18 فروردین | 27 رمضان | 06 آوریل | 05:11 | 06:54 | 13:26 | 19:59 | 20:20 | 00:35 |
18 | یک شنبه | 19 فروردین | 28 رمضان | 07 آوریل | 05:08 | 06:52 | 13:26 | 20:00 | 20:21 | 00:35 |
19 | دو شنبه | 20 فروردین | 29 رمضان | 08 آوریل | 05:06 | 06:50 | 13:25 | 20:01 | 20:23 | 00:34 |
20 | سه شنبه | 21 فروردین | 30 رمضان | 09 آوریل | 05:04 | 06:48 | 13:25 | 20:02 | 20:24 | 00:34 |
21 | چهار شنبه | 22 فروردین | 1 شوال | 10 آوریل | 05:02 | 06:47 | 13:25 | 20:04 | 20:25 | 00:34 |
22 | پنج شنبه | 23 فروردین | 2 شوال | 11 آوریل | 04:59 | 06:45 | 13:25 | 20:05 | 20:27 | 00:34 |
23 | جمعه | 24 فروردین | 3 شوال | 12 آوریل | 04:57 | 06:43 | 13:24 | 20:06 | 20:28 | 00:33 |
24 | شنبه | 25 فروردین | 4 شوال | 13 آوریل | 04:55 | 06:41 | 13:24 | 20:08 | 20:29 | 00:33 |
25 | یک شنبه | 26 فروردین | 5 شوال | 14 آوریل | 04:52 | 06:39 | 13:24 | 20:09 | 20:31 | 00:33 |
26 | دو شنبه | 27 فروردین | 6 شوال | 15 آوریل | 04:50 | 06:38 | 13:24 | 20:10 | 20:32 | 00:33 |
27 | سه شنبه | 28 فروردین | 7 شوال | 16 آوریل | 04:48 | 06:36 | 13:23 | 20:12 | 20:33 | 00:32 |
28 | چهار شنبه | 29 فروردین | 8 شوال | 17 آوریل | 04:46 | 06:34 | 13:23 | 20:13 | 20:35 | 00:32 |
29 | پنج شنبه | 30 فروردین | 9 شوال | 18 آوریل | 04:43 | 06:32 | 13:23 | 20:14 | 20:36 | 00:32 |
30 | جمعه | 31 فروردین | 10 شوال | 19 آوریل | 04:41 | 06:31 | 13:23 | 20:15 | 20:38 | 00:32 |
31 | شنبه | 1 اردیبهشت | 11 شوال | 20 آوریل | 04:39 | 06:29 | 13:22 | 20:17 | 20:39 | 00:31 |
32 | یک شنبه | 2 اردیبهشت | 12 شوال | 21 آوریل | 04:36 | 06:27 | 13:22 | 20:18 | 20:40 | 00:31 |
33 | دو شنبه | 3 اردیبهشت | 13 شوال | 22 آوریل | 04:34 | 06:26 | 13:22 | 20:19 | 20:42 | 00:31 |
34 | سه شنبه | 4 اردیبهشت | 14 شوال | 23 آوریل | 04:32 | 06:24 | 13:22 | 20:21 | 20:43 | 00:31 |
35 | چهار شنبه | 5 اردیبهشت | 15 شوال | 24 آوریل | 04:30 | 06:22 | 13:22 | 20:22 | 20:44 | 00:31 |
36 | پنج شنبه | 6 اردیبهشت | 16 شوال | 25 آوریل | 04:27 | 06:21 | 13:21 | 20:23 | 20:46 | 00:30 |
37 | جمعه | 7 اردیبهشت | 17 شوال | 26 آوریل | 04:25 | 06:19 | 13:21 | 20:24 | 20:47 | 00:30 |
38 | شنبه | 8 اردیبهشت | 18 شوال | 27 آوریل | 04:23 | 06:17 | 13:21 | 20:26 | 20:48 | 00:30 |
39 | یک شنبه | 9 اردیبهشت | 19 شوال | 28 آوریل | 04:20 | 06:16 | 13:21 | 20:27 | 20:50 | 00:30 |
40 | دو شنبه | 10 اردیبهشت | 20 شوال | 29 آوریل | 04:18 | 06:14 | 13:21 | 20:28 | 20:51 | 00:30 |
41 | سه شنبه | 11 اردیبهشت | 21 شوال | 30 آوریل | 04:16 | 06:13 | 13:21 | 20:29 | 20:52 | 00:30 |
42 | چهار شنبه | 12 اردیبهشت | 22 شوال | 01 می | 04:14 | 06:11 | 13:21 | 20:31 | 20:54 | 00:30 |
43 | پنج شنبه | 13 اردیبهشت | 23 شوال | 02 می | 04:11 | 06:10 | 13:21 | 20:32 | 20:55 | 00:30 |
44 | جمعه | 14 اردیبهشت | 24 شوال | 03 می | 04:09 | 06:08 | 13:20 | 20:33 | 20:57 | 00:29 |
45 | شنبه | 15 اردیبهشت | 25 شوال | 04 می | 04:07 | 06:07 | 13:20 | 20:34 | 20:58 | 00:29 |
46 | یک شنبه | 16 اردیبهشت | 26 شوال | 05 می | 04:05 | 06:05 | 13:20 | 20:36 | 20:59 | 00:29 |
47 | دو شنبه | 17 اردیبهشت | 27 شوال | 06 می | 04:03 | 06:04 | 13:20 | 20:37 | 21:01 | 00:29 |
48 | سه شنبه | 18 اردیبهشت | 28 شوال | 07 می | 04:00 | 06:03 | 13:20 | 20:38 | 21:02 | 00:29 |
49 | چهار شنبه | 19 اردیبهشت | 29 شوال | 08 می | 03:58 | 06:01 | 13:20 | 20:39 | 21:03 | 00:29 |
50 | پنج شنبه | 20 اردیبهشت | 1 ذيالقعده | 09 می | 03:56 | 06:00 | 13:20 | 20:41 | 21:05 | 00:29 |
51 | جمعه | 21 اردیبهشت | 2 ذيالقعده | 10 می | 03:54 | 05:59 | 13:20 | 20:42 | 21:06 | 00:29 |
52 | شنبه | 22 اردیبهشت | 3 ذيالقعده | 11 می | 03:52 | 05:57 | 13:20 | 20:43 | 21:07 | 00:29 |
53 | یک شنبه | 23 اردیبهشت | 4 ذيالقعده | 12 می | 03:50 | 05:56 | 13:20 | 20:44 | 21:08 | 00:29 |
54 | دو شنبه | 24 اردیبهشت | 5 ذيالقعده | 13 می | 03:48 | 05:55 | 13:20 | 20:45 | 21:10 | 00:29 |
55 | سه شنبه | 25 اردیبهشت | 6 ذيالقعده | 14 می | 03:45 | 05:54 | 13:20 | 20:47 | 21:11 | 00:29 |
56 | چهار شنبه | 26 اردیبهشت | 7 ذيالقعده | 15 می | 03:43 | 05:53 | 13:20 | 20:48 | 21:12 | 00:29 |
57 | پنج شنبه | 27 اردیبهشت | 8 ذيالقعده | 16 می | 03:41 | 05:52 | 13:20 | 20:49 | 21:13 | 00:29 |
58 | جمعه | 28 اردیبهشت | 9 ذيالقعده | 17 می | 03:39 | 05:50 | 13:20 | 20:50 | 21:15 | 00:29 |
59 | شنبه | 29 اردیبهشت | 10 ذيالقعده | 18 می | 03:37 | 05:49 | 13:20 | 20:51 | 21:16 | 00:29 |
60 | یک شنبه | 30 اردیبهشت | 11 ذيالقعده | 19 می | 03:35 | 05:48 | 13:20 | 20:52 | 21:17 | 00:29 |
61 | دو شنبه | 31 اردیبهشت | 12 ذيالقعده | 20 می | 03:33 | 05:47 | 13:20 | 20:53 | 21:18 | 00:29 |
62 | سه شنبه | 1 خرداد | 13 ذيالقعده | 21 می | 03:32 | 05:46 | 13:20 | 20:55 | 21:19 | 00:29 |
63 | چهار شنبه | 2 خرداد | 14 ذيالقعده | 22 می | 03:30 | 05:46 | 13:20 | 20:56 | 21:21 | 00:29 |
64 | پنج شنبه | 3 خرداد | 15 ذيالقعده | 23 می | 03:28 | 05:45 | 13:20 | 20:57 | 21:22 | 00:29 |
65 | جمعه | 4 خرداد | 16 ذيالقعده | 24 می | 03:26 | 05:44 | 13:21 | 20:58 | 21:23 | 00:30 |
66 | شنبه | 5 خرداد | 17 ذيالقعده | 25 می | 03:24 | 05:43 | 13:21 | 20:59 | 21:24 | 00:30 |
67 | یک شنبه | 6 خرداد | 18 ذيالقعده | 26 می | 03:23 | 05:42 | 13:21 | 21:00 | 21:25 | 00:30 |
68 | دو شنبه | 7 خرداد | 19 ذيالقعده | 27 می | 03:21 | 05:41 | 13:21 | 21:01 | 21:26 | 00:30 |
69 | سه شنبه | 8 خرداد | 20 ذيالقعده | 28 می | 03:19 | 05:41 | 13:21 | 21:02 | 21:27 | 00:30 |
70 | چهار شنبه | 9 خرداد | 21 ذيالقعده | 29 می | 03:18 | 05:40 | 13:21 | 21:03 | 21:28 | 00:30 |
71 | پنج شنبه | 10 خرداد | 22 ذيالقعده | 30 می | 03:16 | 05:39 | 13:21 | 21:03 | 21:29 | 00:30 |
72 | جمعه | 11 خرداد | 23 ذيالقعده | 31 می | 03:15 | 05:39 | 13:21 | 21:04 | 21:30 | 00:30 |
73 | شنبه | 12 خرداد | 24 ذيالقعده | 01 جون | 03:13 | 05:38 | 13:22 | 21:05 | 21:31 | 00:31 |
74 | یک شنبه | 13 خرداد | 25 ذيالقعده | 02 جون | 03:12 | 05:38 | 13:22 | 21:06 | 21:32 | 00:31 |
75 | دو شنبه | 14 خرداد | 26 ذيالقعده | 03 جون | 03:10 | 05:37 | 13:22 | 21:07 | 21:33 | 00:31 |
76 | سه شنبه | 15 خرداد | 27 ذيالقعده | 04 جون | 03:09 | 05:37 | 13:22 | 21:08 | 21:34 | 00:31 |
77 | چهار شنبه | 16 خرداد | 28 ذيالقعده | 05 جون | 03:08 | 05:36 | 13:22 | 21:08 | 21:34 | 00:31 |
78 | پنج شنبه | 17 خرداد | 29 ذيالقعده | 06 جون | 03:07 | 05:36 | 13:22 | 21:09 | 21:35 | 00:31 |
79 | جمعه | 18 خرداد | 30 ذيالقعده | 07 جون | 03:06 | 05:36 | 13:23 | 21:10 | 21:36 | 00:32 |
80 | شنبه | 19 خرداد | 1 ذيالحجه | 08 جون | 03:05 | 05:35 | 13:23 | 21:10 | 21:37 | 00:32 |
81 | یک شنبه | 20 خرداد | 2 ذيالحجه | 09 جون | 03:04 | 05:35 | 13:23 | 21:11 | 21:37 | 00:32 |
82 | دو شنبه | 21 خرداد | 3 ذيالحجه | 10 جون | 03:03 | 05:35 | 13:23 | 21:12 | 21:38 | 00:32 |
83 | سه شنبه | 22 خرداد | 4 ذيالحجه | 11 جون | 03:02 | 05:35 | 13:23 | 21:12 | 21:39 | 00:32 |
84 | چهار شنبه | 23 خرداد | 5 ذيالحجه | 12 جون | 03:02 | 05:35 | 13:24 | 21:13 | 21:39 | 00:33 |
85 | پنج شنبه | 24 خرداد | 6 ذيالحجه | 13 جون | 03:01 | 05:34 | 13:24 | 21:13 | 21:40 | 00:33 |
86 | جمعه | 25 خرداد | 7 ذيالحجه | 14 جون | 03:01 | 05:34 | 13:24 | 21:14 | 21:40 | 00:33 |
87 | شنبه | 26 خرداد | 8 ذيالحجه | 15 جون | 03:00 | 05:34 | 13:24 | 21:14 | 21:41 | 00:33 |
88 | یک شنبه | 27 خرداد | 9 ذيالحجه | 16 جون | 03:00 | 05:34 | 13:24 | 21:15 | 21:41 | 00:33 |
89 | دو شنبه | 28 خرداد | 10 ذيالحجه | 17 جون | 03:00 | 05:34 | 13:25 | 21:15 | 21:41 | 00:34 |
90 | سه شنبه | 29 خرداد | 11 ذيالحجه | 18 جون | 03:00 | 05:35 | 13:25 | 21:15 | 21:42 | 00:34 |
91 | چهار شنبه | 30 خرداد | 12 ذيالحجه | 19 جون | 03:00 | 05:35 | 13:25 | 21:16 | 21:42 | 00:34 |
92 | پنج شنبه | 31 خرداد | 13 ذيالحجه | 20 جون | 03:00 | 05:35 | 13:25 | 21:16 | 21:42 | 00:34 |
93 | جمعه | 1 تیر | 14 ذيالحجه | 21 جون | 03:00 | 05:35 | 13:26 | 21:16 | 21:43 | 00:35 |
94 | شنبه | 2 تیر | 15 ذيالحجه | 22 جون | 03:01 | 05:35 | 13:26 | 21:16 | 21:43 | 00:35 |
95 | یک شنبه | 3 تیر | 16 ذيالحجه | 23 جون | 03:01 | 05:36 | 13:26 | 21:16 | 21:43 | 00:35 |
96 | دو شنبه | 4 تیر | 17 ذيالحجه | 24 جون | 03:01 | 05:36 | 13:26 | 21:16 | 21:43 | 00:35 |
97 | سه شنبه | 5 تیر | 18 ذيالحجه | 25 جون | 03:02 | 05:36 | 13:26 | 21:16 | 21:43 | 00:35 |
98 | چهار شنبه | 6 تیر | 19 ذيالحجه | 26 جون | 03:03 | 05:37 | 13:27 | 21:16 | 21:43 | 00:36 |
99 | پنج شنبه | 7 تیر | 20 ذيالحجه | 27 جون | 03:03 | 05:37 | 13:27 | 21:16 | 21:43 | 00:36 |
100 | جمعه | 8 تیر | 21 ذيالحجه | 28 جون | 03:04 | 05:38 | 13:27 | 21:16 | 21:43 | 00:36 |
101 | شنبه | 9 تیر | 22 ذيالحجه | 29 جون | 03:05 | 05:38 | 13:27 | 21:16 | 21:43 | 00:36 |
102 | یک شنبه | 10 تیر | 23 ذيالحجه | 30 جون | 03:06 | 05:39 | 13:27 | 21:16 | 21:42 | 00:36 |
103 | دو شنبه | 11 تیر | 24 ذيالحجه | 01 جولای | 03:07 | 05:39 | 13:28 | 21:16 | 21:42 | 00:37 |
104 | سه شنبه | 12 تیر | 25 ذيالحجه | 02 جولای | 03:08 | 05:40 | 13:28 | 21:16 | 21:42 | 00:37 |
105 | چهار شنبه | 13 تیر | 26 ذيالحجه | 03 جولای | 03:10 | 05:40 | 13:28 | 21:15 | 21:42 | 00:37 |
106 | پنج شنبه | 14 تیر | 27 ذيالحجه | 04 جولای | 03:11 | 05:41 | 13:28 | 21:15 | 21:41 | 00:37 |
107 | جمعه | 15 تیر | 28 ذيالحجه | 05 جولای | 03:12 | 05:42 | 13:28 | 21:15 | 21:41 | 00:37 |
108 | شنبه | 16 تیر | 29 ذيالحجه | 06 جولای | 03:14 | 05:42 | 13:28 | 21:14 | 21:40 | 00:37 |
109 | یک شنبه | 17 تیر | 30 ذيالحجه | 07 جولای | 03:15 | 05:43 | 13:29 | 21:14 | 21:40 | 00:38 |
110 | دو شنبه | 18 تیر | 1 محرم | 08 جولای | 03:17 | 05:44 | 13:29 | 21:13 | 21:39 | 00:38 |
111 | سه شنبه | 19 تیر | 2 محرم | 09 جولای | 03:18 | 05:45 | 13:29 | 21:13 | 21:39 | 00:38 |
112 | چهار شنبه | 20 تیر | 3 محرم | 10 جولای | 03:20 | 05:46 | 13:29 | 21:12 | 21:38 | 00:38 |
113 | پنج شنبه | 21 تیر | 4 محرم | 11 جولای | 03:22 | 05:46 | 13:29 | 21:12 | 21:37 | 00:38 |
114 | جمعه | 22 تیر | 5 محرم | 12 جولای | 03:23 | 05:47 | 13:29 | 21:11 | 21:37 | 00:38 |
115 | شنبه | 23 تیر | 6 محرم | 13 جولای | 03:25 | 05:48 | 13:29 | 21:10 | 21:36 | 00:38 |
116 | یک شنبه | 24 تیر | 7 محرم | 14 جولای | 03:27 | 05:49 | 13:30 | 21:10 | 21:35 | 00:39 |
117 | دو شنبه | 25 تیر | 8 محرم | 15 جولای | 03:29 | 05:50 | 13:30 | 21:09 | 21:34 | 00:39 |
118 | سه شنبه | 26 تیر | 9 محرم | 16 جولای | 03:31 | 05:51 | 13:30 | 21:08 | 21:34 | 00:39 |
119 | چهار شنبه | 27 تیر | 10 محرم | 17 جولای | 03:33 | 05:52 | 13:30 | 21:07 | 21:33 | 00:39 |
120 | پنج شنبه | 28 تیر | 11 محرم | 18 جولای | 03:35 | 05:53 | 13:30 | 21:07 | 21:32 | 00:39 |
121 | جمعه | 29 تیر | 12 محرم | 19 جولای | 03:37 | 05:54 | 13:30 | 21:06 | 21:31 | 00:39 |
122 | شنبه | 30 تیر | 13 محرم | 20 جولای | 03:38 | 05:55 | 13:30 | 21:05 | 21:30 | 00:39 |
123 | یک شنبه | 31 تیر | 14 محرم | 21 جولای | 03:40 | 05:56 | 13:30 | 21:04 | 21:29 | 00:39 |
124 | دو شنبه | 1 مرداد | 15 محرم | 22 جولای | 03:42 | 05:57 | 13:30 | 21:03 | 21:28 | 00:39 |
125 | سه شنبه | 2 مرداد | 16 محرم | 23 جولای | 03:44 | 05:58 | 13:30 | 21:02 | 21:26 | 00:39 |
126 | چهار شنبه | 3 مرداد | 17 محرم | 24 جولای | 03:46 | 05:59 | 13:30 | 21:01 | 21:25 | 00:39 |
127 | پنج شنبه | 4 مرداد | 18 محرم | 25 جولای | 03:48 | 06:00 | 13:30 | 21:00 | 21:24 | 00:39 |
128 | جمعه | 5 مرداد | 19 محرم | 26 جولای | 03:50 | 06:01 | 13:30 | 20:59 | 21:23 | 00:39 |
129 | شنبه | 6 مرداد | 20 محرم | 27 جولای | 03:52 | 06:02 | 13:30 | 20:57 | 21:22 | 00:39 |
130 | یک شنبه | 7 مرداد | 21 محرم | 28 جولای | 03:54 | 06:03 | 13:30 | 20:56 | 21:20 | 00:39 |
131 | دو شنبه | 8 مرداد | 22 محرم | 29 جولای | 03:57 | 06:05 | 13:30 | 20:55 | 21:19 | 00:39 |
132 | سه شنبه | 9 مرداد | 23 محرم | 30 جولای | 03:59 | 06:06 | 13:30 | 20:54 | 21:18 | 00:39 |
133 | چهار شنبه | 10 مرداد | 24 محرم | 31 جولای | 04:01 | 06:07 | 13:30 | 20:52 | 21:16 | 00:39 |
134 | پنج شنبه | 11 مرداد | 25 محرم | 01 آگوست | 04:03 | 06:08 | 13:30 | 20:51 | 21:15 | 00:39 |
135 | جمعه | 12 مرداد | 26 محرم | 02 آگوست | 04:05 | 06:09 | 13:30 | 20:50 | 21:14 | 00:39 |
136 | شنبه | 13 مرداد | 27 محرم | 03 آگوست | 04:07 | 06:10 | 13:30 | 20:49 | 21:12 | 00:39 |
137 | یک شنبه | 14 مرداد | 28 محرم | 04 آگوست | 04:09 | 06:12 | 13:30 | 20:47 | 21:11 | 00:39 |
138 | دو شنبه | 15 مرداد | 29 محرم | 05 آگوست | 04:11 | 06:13 | 13:30 | 20:46 | 21:09 | 00:39 |
139 | سه شنبه | 16 مرداد | 30 محرم | 06 آگوست | 04:13 | 06:14 | 13:29 | 20:44 | 21:08 | 00:38 |
140 | چهار شنبه | 17 مرداد | 1 صفر | 07 آگوست | 04:15 | 06:15 | 13:29 | 20:43 | 21:06 | 00:38 |
141 | پنج شنبه | 18 مرداد | 2 صفر | 08 آگوست | 04:17 | 06:16 | 13:29 | 20:41 | 21:05 | 00:38 |
142 | جمعه | 19 مرداد | 3 صفر | 09 آگوست | 04:19 | 06:18 | 13:29 | 20:40 | 21:03 | 00:38 |
143 | شنبه | 20 مرداد | 4 صفر | 10 آگوست | 04:21 | 06:19 | 13:29 | 20:38 | 21:02 | 00:38 |
144 | یک شنبه | 21 مرداد | 5 صفر | 11 آگوست | 04:22 | 06:20 | 13:29 | 20:37 | 21:00 | 00:38 |
145 | دو شنبه | 22 مرداد | 6 صفر | 12 آگوست | 04:24 | 06:21 | 13:29 | 20:35 | 20:58 | 00:38 |
146 | سه شنبه | 23 مرداد | 7 صفر | 13 آگوست | 04:26 | 06:22 | 13:28 | 20:34 | 20:57 | 00:37 |
147 | چهار شنبه | 24 مرداد | 8 صفر | 14 آگوست | 04:28 | 06:24 | 13:28 | 20:32 | 20:55 | 00:37 |
148 | پنج شنبه | 25 مرداد | 9 صفر | 15 آگوست | 04:30 | 06:25 | 13:28 | 20:31 | 20:53 | 00:37 |
149 | جمعه | 26 مرداد | 10 صفر | 16 آگوست | 04:32 | 06:26 | 13:28 | 20:29 | 20:52 | 00:37 |
150 | شنبه | 27 مرداد | 11 صفر | 17 آگوست | 04:34 | 06:27 | 13:28 | 20:27 | 20:50 | 00:37 |
151 | یک شنبه | 28 مرداد | 12 صفر | 18 آگوست | 04:36 | 06:28 | 13:27 | 20:26 | 20:48 | 00:36 |
152 | دو شنبه | 29 مرداد | 13 صفر | 19 آگوست | 04:38 | 06:30 | 13:27 | 20:24 | 20:46 | 00:36 |
153 | سه شنبه | 30 مرداد | 14 صفر | 20 آگوست | 04:39 | 06:31 | 13:27 | 20:22 | 20:44 | 00:36 |
154 | چهار شنبه | 31 مرداد | 15 صفر | 21 آگوست | 04:41 | 06:32 | 13:27 | 20:20 | 20:43 | 00:36 |
155 | پنج شنبه | 1 شهریور | 16 صفر | 22 آگوست | 04:43 | 06:33 | 13:26 | 20:19 | 20:41 | 00:35 |
156 | جمعه | 2 شهریور | 17 صفر | 23 آگوست | 04:45 | 06:34 | 13:26 | 20:17 | 20:39 | 00:35 |
157 | شنبه | 3 شهریور | 18 صفر | 24 آگوست | 04:47 | 06:36 | 13:26 | 20:15 | 20:37 | 00:35 |
158 | یک شنبه | 4 شهریور | 19 صفر | 25 آگوست | 04:48 | 06:37 | 13:26 | 20:13 | 20:35 | 00:35 |
159 | دو شنبه | 5 شهریور | 20 صفر | 26 آگوست | 04:50 | 06:38 | 13:25 | 20:12 | 20:34 | 00:34 |
160 | سه شنبه | 6 شهریور | 21 صفر | 27 آگوست | 04:52 | 06:39 | 13:25 | 20:10 | 20:32 | 00:34 |
161 | چهار شنبه | 7 شهریور | 22 صفر | 28 آگوست | 04:54 | 06:41 | 13:25 | 20:08 | 20:30 | 00:34 |
162 | پنج شنبه | 8 شهریور | 23 صفر | 29 آگوست | 04:55 | 06:42 | 13:24 | 20:06 | 20:28 | 00:33 |
163 | جمعه | 9 شهریور | 24 صفر | 30 آگوست | 04:57 | 06:43 | 13:24 | 20:04 | 20:26 | 00:33 |
164 | شنبه | 10 شهریور | 25 صفر | 31 آگوست | 04:59 | 06:44 | 13:24 | 20:03 | 20:24 | 00:33 |
165 | یک شنبه | 11 شهریور | 26 صفر | 01 سپتامبر | 05:00 | 06:45 | 13:23 | 20:01 | 20:22 | 00:32 |
166 | دو شنبه | 12 شهریور | 27 صفر | 02 سپتامبر | 05:02 | 06:47 | 13:23 | 19:59 | 20:20 | 00:32 |
167 | سه شنبه | 13 شهریور | 28 صفر | 03 سپتامبر | 05:04 | 06:48 | 13:23 | 19:57 | 20:18 | 00:32 |
168 | چهار شنبه | 14 شهریور | 29 صفر | 04 سپتامبر | 05:05 | 06:49 | 13:22 | 19:55 | 20:17 | 00:31 |
169 | پنج شنبه | 15 شهریور | 1 ربيعالاول | 05 سپتامبر | 05:07 | 06:50 | 13:22 | 19:53 | 20:15 | 00:31 |
170 | جمعه | 16 شهریور | 2 ربيعالاول | 06 سپتامبر | 05:08 | 06:52 | 13:22 | 19:51 | 20:13 | 00:31 |
171 | شنبه | 17 شهریور | 3 ربيعالاول | 07 سپتامبر | 05:10 | 06:53 | 13:21 | 19:49 | 20:11 | 00:30 |
172 | یک شنبه | 18 شهریور | 4 ربيعالاول | 08 سپتامبر | 05:12 | 06:54 | 13:21 | 19:48 | 20:09 | 00:30 |
173 | دو شنبه | 19 شهریور | 5 ربيعالاول | 09 سپتامبر | 05:13 | 06:55 | 13:21 | 19:46 | 20:07 | 00:30 |
174 | سه شنبه | 20 شهریور | 6 ربيعالاول | 10 سپتامبر | 05:15 | 06:56 | 13:20 | 19:44 | 20:05 | 00:29 |
175 | چهار شنبه | 21 شهریور | 7 ربيعالاول | 11 سپتامبر | 05:16 | 06:58 | 13:20 | 19:42 | 20:03 | 00:29 |
176 | پنج شنبه | 22 شهریور | 8 ربيعالاول | 12 سپتامبر | 05:18 | 06:59 | 13:20 | 19:40 | 20:01 | 00:29 |
177 | جمعه | 23 شهریور | 9 ربيعالاول | 13 سپتامبر | 05:19 | 07:00 | 13:19 | 19:38 | 19:59 | 00:28 |
178 | شنبه | 24 شهریور | 10 ربيعالاول | 14 سپتامبر | 05:21 | 07:01 | 13:19 | 19:36 | 19:57 | 00:28 |
179 | یک شنبه | 25 شهریور | 11 ربيعالاول | 15 سپتامبر | 05:22 | 07:02 | 13:19 | 19:34 | 19:55 | 00:28 |
180 | دو شنبه | 26 شهریور | 12 ربيعالاول | 16 سپتامبر | 05:24 | 07:04 | 13:18 | 19:32 | 19:53 | 00:27 |
181 | سه شنبه | 27 شهریور | 13 ربيعالاول | 17 سپتامبر | 05:25 | 07:05 | 13:18 | 19:30 | 19:51 | 00:27 |
182 | چهار شنبه | 28 شهریور | 14 ربيعالاول | 18 سپتامبر | 05:27 | 07:06 | 13:18 | 19:28 | 19:49 | 00:27 |
183 | پنج شنبه | 29 شهریور | 15 ربيعالاول | 19 سپتامبر | 05:28 | 07:07 | 13:17 | 19:26 | 19:47 | 00:26 |
184 | جمعه | 30 شهریور | 16 ربيعالاول | 20 سپتامبر | 05:29 | 07:09 | 13:17 | 19:24 | 19:45 | 00:26 |
185 | شنبه | 31 شهریور | 17 ربيعالاول | 21 سپتامبر | 05:31 | 07:10 | 13:16 | 19:22 | 19:43 | 00:25 |
186 | یک شنبه | 1 مهر | 18 ربيعالاول | 22 سپتامبر | 05:32 | 07:11 | 13:16 | 19:20 | 19:41 | 00:25 |
187 | دو شنبه | 2 مهر | 19 ربيعالاول | 23 سپتامبر | 05:34 | 07:12 | 13:16 | 19:19 | 19:39 | 00:25 |
188 | سه شنبه | 3 مهر | 20 ربيعالاول | 24 سپتامبر | 05:35 | 07:13 | 13:15 | 19:17 | 19:38 | 00:24 |
189 | چهار شنبه | 4 مهر | 21 ربيعالاول | 25 سپتامبر | 05:36 | 07:15 | 13:15 | 19:15 | 19:36 | 00:24 |
190 | پنج شنبه | 5 مهر | 22 ربيعالاول | 26 سپتامبر | 05:38 | 07:16 | 13:15 | 19:13 | 19:34 | 00:24 |
191 | جمعه | 6 مهر | 23 ربيعالاول | 27 سپتامبر | 05:39 | 07:17 | 13:14 | 19:11 | 19:32 | 00:23 |
192 | شنبه | 7 مهر | 24 ربيعالاول | 28 سپتامبر | 05:41 | 07:18 | 13:14 | 19:09 | 19:30 | 00:23 |
193 | یک شنبه | 8 مهر | 25 ربيعالاول | 29 سپتامبر | 05:42 | 07:20 | 13:14 | 19:07 | 19:28 | 00:23 |
194 | دو شنبه | 9 مهر | 26 ربيعالاول | 30 سپتامبر | 05:43 | 07:21 | 13:13 | 19:05 | 19:26 | 00:22 |
195 | سه شنبه | 10 مهر | 27 ربيعالاول | 01 اکتبر | 05:45 | 07:22 | 13:13 | 19:03 | 19:24 | 00:22 |
